Каталог товаров
Буровая техника
Вспомогательная техника, вспомогательное оборудование.
Спецтехника новая
Спецтехника б.у.
Спец.оборудование б.у.
Оборудование для добычи
Оборудование и инструмент
Ремонт спецтехники и оборудования
Распродажа спецтехники и спец.оборудования
Инструмент буровой
Изготовление бурового инструмента, запчастей, оборудования.
Реагенты,Химия
Экспертиза, Аудит
Кейтеринг - организация питания на объектах.
Агентства, Нотариальные конторы, Бюро переводов.
Медицина
Страхование
Запчасти
Охранные услуги, охранные агенства
Курсы,семинары,выставки
Образование.
Трубы
Металлопрокат
ГСМ
Стройматериалы
Шины, Авто резина
Хоз. товары
РТИ
Сертификация и поверка
Транспортные компании и службы доставки.
Противопожарное оборудование
Оргтехника,IT-продукты, компьютерная техника,средства связи.
Спецодежда и СИЗ
Сырье и материалы
Гостиницы и хостелы Казахстана
Прочее
Вертлюг ВП-50 шт. 42 000, 00
Вертлюг ВП-60 шт. 42 000, 00
Вертлюг ВП-80 шт. 82 000, 00
Элеватор ЭТА-50 шт. 52 000, 00
Элеватор ЭТА-60БН шт. 49 500, 00
Захват элеватора ЭТА-60БН 60мм шт. 3 800, 00
Захват элеватора ЭТА-60БН 73мм шт. 3 800, 00
Захват элеватора ЭТА-60БН 73Вмм шт. 3 800, 00
Захват элеватора ЭТА-60БН 89мм шт. 3 800, 00
Элеватор ЭТАД-80 с 3мя захватами шт. 175 000, 00
Захват элеватора ЭТАД-80 шт. 18 000, 00
Элеватор ЭХЛ-60 шт. 15 600, 00
Элеватор ЭХЛ-73 шт. 15 600, 00
Элеватор ЭХЛ-73В шт. 15 600, 00
Элеватор ЭХЛ-89 шт. 15 600, 00
Элеватор ЭШН-10 шт. 12 000, 00
Ключ КТГУ-60 шт. 3 800, 00
Ключ КТГУ-73 шт. 5 200, 00
Ключ КТГУ-89 шт. 5 200, 00
Ключ КОТ 48-89 шт. 5 200, 00
Ключ КОТ 89-132 шт. 5 300, 00
Ключ КШК-22 шт. 6 800, 00
Ключ КЦН-1 шт. 4 800, 00
Ключ КЦН-2 шт. 6 000, 00
Ключ КЦН-3 шт. 10 200, 00
Спайдер СПГ-75 шт. 135 000, 00
Спайдер СПГ-80 шт. 138 000, 00
Ключ гидравлический ГКШ-1500Мт (МК) шт. 390 000, 00
Ключ гидравлический ГКШ-1200Мт (МК) шт. 390 000, 00
Ротор РУ80х400 с цепным приводом шт. 740 000, 00
Ротор РУ80х400 с карданным приводом шт. 720 000, 00
Ротор РУ80х400 с гидравлическим приводом шт. 1 480 000, 00
ротор РУ-250 цепной шт. 560 000, 00
Ротор РУ-250 карданный шт. 530 000, 00
Вертлюг ВБ-80(двухштропный) шт. 385 000, 00
Труба ВБТ 80х80 L=11, 3м(отгрузка г .Белгород) шт. 395 000, 00
Захват клиньевой пневматический ПКР-560М шт. 580 600, 00
Захват клиньевой АРБ .100.35.00.000 шт. 1 030 000, 00
Штропа ШБД:
ШБД80-850 пара 32 516, 00
ШБД80-900 пара 33 677, 00
ШБД80-1200 пара 41 802, 00
ШБД80-1500 пара 49 933, 00
ШБД80-1800 пара 58 063, 00
ШБД125-1050 пара 48 771, 00
ШБД125-1100 пара 51 094, 00
ШБД125-1200 пара 53 958, 00
ШБД125-1500 пара 57 477, 00
ШБД125-1800 пара 58 132, 00
ШБД200-1100 пара 47 150, 00
ШБД200-1500 пара 57 385, 00
ШБД200-1800 пара 67 275, 00
ШБД200-1850 пара 73 025, 00
ШБД200-2100 пара 78 591, 00
ШБД200-2400 пара 83 047, 00
ШБД320-1800 пара 77 050, 00
ШБД320-1850 пара 78 372, 00
ШБД320-2100 пара 87 400, 00
ШБД320-2400 пара 97 750, 00
ШБД 320-2700 пара 108 100, 00
Штропа ШЭ
ШЭ-28 пара 11 148, 00
ШЭ-28 пара 11 748, 00
ШЭ-32 пара 12 360, 00
ШЭ-32 пара 13 836, 00
ШЭ-50 пара 15 480, 00
ШЭ-50 пара 16 644, 00
ШЭ-63 пара 19 584, 00
ШЭ-63 пара 19 956, 00
ШЭ-80 пара 28 644, 00
ШЭ-80 пара 29 508, 00
ШЭ-100 пара 47 244, 00
ШЭ-100 пара 48 348, 00
ШЭ-150 пара 50 796, 00
Отзывы
Нет отзывов